Creature statistics
Creature statistics
Animals and Monsters
- See also: Combat Order
Animal statistics
| Creature | Attack | Defense | Material Points | Respawn time | Hostile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 10 | 24 sec. | No | |
| 2 | 2 | 10 | No | ||
| 2 | 3 | 15 | 22 sec. | No | |
| 6 | 6 | 15 | 21 sec. | No | |
| 7 | 7 | 20 | No | ||
| 8 | 8 | 18 | 22 sec. | No | |
| 8 | 8 | 18 | 22 sec. | No | |
| 12 | 9 | 45 | 46 sec. | No | |
| 12 | 12 | 24 | No | ||
| 12 | 16 | 20 | 62 sec. | No | |
| 15 | 15 | 25 | No | ||
| 18 | 9 | 20 | 52 sec. | No | |
| 18 | 9 | 20 | No | ||
| 18 | 18 | 20 | 52 sec. | No | |
| 10 | 30 | 20 | No | ||
| 22 | 14 | 40 | 52 sec. | No | |
| 20 | 20 | 45 | 48 sec. | No | |
| 26 | 20 | 35 | 62 sec. | No | |
| 28 | 28 | 30 | No | ||
| 30 | 30 | 50 | No | ||
| 32 | 32 | 35 | 23 sec. | No | |
| 90 | 20 | 20 | 39 sec. | No | |
| 34 | 30 | 45 | No | ||
| 39 | 39 | 55 | 42 sec. | No | |
| 42 | 42 | 60 | No | ||
| 60 | 30 | 120 | No | ||
| 60 | 60 | 45 | 41 sec. | No | |
| 65 | 30 | 130 | 22 sec. | No | |
| 58 | 30 | 160 | 42 sec. | No | |
| 55 | 55 | 75 | No | ||
| 65 | 65 | 35 | 42 sec. | No | |
| 70 | 70 | 140 | 42 sec. | No | |
| 75 | 75 | 75 | 41 sec. | No | |
| 80 | 80 | 140 | 42 sec. | No |
Monster statistics
| Creature | Attack | Defense | Material Points | Respawn time | Hostile | Ignore Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 45 | 43 sec. | Yes | 21 Defense | |
| 33 | 28 | 25 | Yes | 26 Defense | ||
| 30 | 30 | 25 | Yes | 26 Defense | ||
| 32 | 35 | 55 | Yes | 21 Defense | ||
| 34 | 34 | 35 | Yes | 26 Defense | ||
| 36 | 36 | 35 | Yes | 26 Defense | ||
| 40 | 35 | 35 | Yes | 26 Defense | ||
| 36 | 40 | 60 | 42 sec. | Yes | 21 Defense | |
| 36 | 40 | 70 | Yes | ~145 Combat level | ||
| 50 | 30 | 70 | 60 sec. | Yes | 51 Defense | |
| 60 | 40 | 80 | 60 sec. | Yes | 51 Defense | |
| 60 | 25 | 85 | Yes | 61 Defense | ||
| 70 | 50 | 105 | 31 sec. | Yes | ~153 Combat level | |
| 70 | 65 | 70 | 24 sec. | Yes | 51 Defense | |
| 75 | 70 | 80 | Yes | 51 Defense | ||
| 80 | 80 | 200 | Yes | ~216 Combat level | ||
| 95 | 95 | 250 | 26 sec. | Yes | 81 Defense | |
| 42 | 55 | 60 | Yes | 26 Defense | ||
| 105 | 90 | 300 | 26 sec. | Yes | 86 Defense | |
| 100 | 100 | 250 | Yes | 111 Defense | ||
| 110 | 100 | 250 | 37 sec. | Yes | 111 Defense | |
| 115 | 115 | 270 | 39 sec. | Yes | ~246 Combat level | |
| 120 | 120 | 380 | 60 sec. | Yes | ??? | |
| 125 | 125 | 400 | 60 sec. | Yes | ~240 Combat level | |
| 130 | 130 | 300 | 100 sec. | Yes (ignores MM) | 161 Defense | |
| 135 | 135 | 500 | Yes | less than or equal to 106 def, or combat level 244 | ||
| 140 | 140 | 350 | 45 sec. | Yes | ~240 Combat level | |
| 145 | 145 | 600 | 100 sec. | Yes | <275 Combat level | |
| 150 | 150 | 3500 | 500 sec. | Yes (ignores MM) | 161 Defense | |
| 160 | 160 | 4000 | Yes (ignores MM) | 161 Defense | ||
| 170 | 170 | 7000 | Yes (ignores MM) | 161 Defense | ||
| 179 | 179 | 9000 | Yes (ignores MM) | ??? |
Acknowledgements
| My Special thanks go to BleedingSoul (who provided the original information), Theryndan, McLane, Oromis and PhildaBurn of *R* (who helped check the data provided and were on hand with heals etc while I tackled the new monsters).
--WolfWitch 11:36, 3 July 2007 (UTC) |